Übersicht
RoboKids | Lichtenstein |
Robocop | Meißen |
KeplerLEGO1 | Chemnitz |
KeplerLEGO2 | Chemnitz |
SRZ 1 | Dresden |
SRZ 2 | Dresden |
Franzi 1 | Meißen |
Franzi 2 | Meißen |
DaTiFen Bots | Chemnitz |
Kepler mBot 2 | Chemnitz |
RoboKids
Coach | Frau Jerzembek |
Team | Hannah Jerzembek, Richard Jerzembek, [4 weitere Schüler] |
Technik | Lego Mindstorms EV3 |
Klasse | 1. - 4. Klasse |
Schule | Europäische Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi" |
Herkunft | Lichtenstein |
RoboCop
Coach | Herr Lenz |
Team | Felix Du, Rolf Henze, Tom Habiger, Oliver Glser, Ole Hammermüller, Hugo Köhler, Jannik Rudolph |
Technik | Lego Education Spike |
Klasse | 8. - 10. Klasse |
Schule | Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra |
Herkunft | Meißen |
KeplerLEGO1
Coach | Herr Heinzig |
Team | [folgt] |
Technik | Lego Mindstorms EV3 |
Klasse | 7./8. Klasse |
Schule | Johannes-Kepler-Gymnasium |
Herkunft | Chemnitz |
KeplerLEGO2
Coach | Herr Heinzig |
Team | [folgt] |
Technik | Lego Mindstorms EV3 |
Klasse | 7./8. Klasse |
Schule | Johannes-Kepler-Gymnasium |
Herkunft | Chemnitz |
SRZ 1
Coach | Herr Hermsdorf |
Team | [2 Schüler] |
Technik | Selbstbau |
Klasse | 4. - 10. Klasse |
Schule | Schülerrechenzentrum |
Herkunft | Dresden |
SRZ 2
Coach | Herr Hermsdorf |
Team | [2 Schüler] |
Technik | Lego Mindstorms EV3 |
Klasse | 4. - 10. Klasse |
Schule | Schülerrechenzentrum |
Herkunft | Dresden |
Franzi 1
Coach | Herr Warbeck |
Team | [3 Schüler] |
Technik | Selbstbau |
Klasse | 8./9. Klasse |
Schule | Franziskaneum |
Herkunft | Meißen |
Franzi 2
Coach | Herr Warbeck |
Team | [2 Schüler] |
Technik | Selbstbau |
Klasse | 8. Klasse |
Schule | Franziskaneum |
Herkunft | Meißen |
DaTiFen Bots
Coach | Herr Neugebauer |
Team | [3 Schüler] |
Technik | mBot |
Klasse | 7. - 8. Klasse |
Schule | Johannes-Kepler-Gymnasium |
Herkunft | Chemnitz |
Kepler mBot 2
Coach | Herr Neugebauer |
Team | Ben Heinemann, Cora Neugebauer |
Technik | mBot |
Klasse | 7. - 8. Klasse |
Schule | Johannes-Kepler-Gymnasium |
Herkunft | Chemnitz |